行政-招生
设为首页  |  加入收藏
 首页  招生简章  招生快讯  校园掠影  政策公告  热点问答  报考指导  就业网  学院首页 
 
您的位置: 首页>招生快讯>正文


内江职业技术学院近三年高考统招录取分数线
2024-06-27 16:31   审核人:
省份 批次 2023年录取分数
科类 最低分 最高分 平均分 批线差 调档线对应位次
四川 专科批次 文科 404 458 413 254 121507
理科 372 470 380 222 244255
美术与设计类 228 238 229 / /
重庆 文史 403 435 419 / /
理工 363 378 368 / /
云南 文史 342 365 351 / /
理工 302 358 339 / /
四川 对口高职 专业 最低分 最高分 平均分 专业类别
畜牧兽医 578 587  582  农林牧渔类
园林技术 576 587  579  农林牧渔类
道路与桥梁工程技术 467 530  494  土木水利类
建设工程管理 475 500  485  土木水利类
建筑工程技术 510  522  517  土木水利类
建筑装饰工程技术 467  507  481  土木水利类
大数据与会计 470  531  497  财经商贸类
电子商务 385  460  409  财经商贸类
酒店管理与数字化运营 518  542  523  财经商贸类
旅游管理 523  543  533  财经商贸类
市场营销 397  431  413  财经商贸类
计算机应用技术 547  570  553  计算机类
软件技术 537  569  546  计算机类
云计算技术应用 536  551  542  计算机类
应用电子技术 438  497  459  电子信息类
智能产品开发与应用 403  469  423  电子信息类
机械制造及自动化 383  489  410  加工制造类
工业机器人技术 347  433  398  加工制造类、电子信息类
机电一体化技术 392  446  420  加工制造类、电子信息类
汽车制造与试验技术 347  487  404  汽车类、加工制造类
新能源汽车技术 353  480  413  汽车类、加工制造类
服装设计与工艺 460  485  472  纺织服装类
现代文秘 538  589  563  教育类、公共管理与服务类
婴幼儿托育服务与管理 410  603  517  教育类、公共管理与服务类、医药卫生类
智慧健康养老服务与管理 411  590  520  教育类、公共管理与服务类、医药卫生类


省份 批次 2022年录取分数
科类 最低分 最高分 平均分 批线差 调档线对应位次
四川 专科批次 文科 383 406 387 233 136569
理科 330 345 333 180 252516
美术与设计类 222 223 223 / /
重庆 文史 351 357 353 / /
理工 369 372 370 / /
云南 文史 434 455 441 / /
理工 378 380 379 / /
四川 对口高职 专业 最低分 最高分 平均分 专业类别
畜牧兽医 572  581  576  农林牧渔类
园林技术 571  579  574  农林牧渔类
现代农业技术 570  573  572  农林牧渔类
建筑工程技术 439  486  457  土木水利类
大数据与会计 449  533  468  财经商贸类
计算机应用技术 459  556  481  计算机类
软件技术 465  536  485  计算机类
应用电子技术 309  423  343  电子信息类
机电一体化技术 305  319  310  电子信息类
工业机器人技术 305  307  306  电子信息类
机械制造及自动化 280  405  309  加工制造类
智能制造装备技术 270  312  280  加工制造类
汽车制造与试验技术 271  345  283  加工制造类
新能源汽车技术 274  341  300  加工制造类
机电一体化技术 273  464  325  加工制造类
工业机器人技术 270  306  281  加工制造类
智慧健康养老服务与管理 564  567  565  公共管理与服务
婴幼儿托育服务与管理 565  572  569  公共管理与服务
旅游管理 498  530  508  旅游类
酒店管理与数字化运营 487  507  496  旅游类
烹饪工艺与营养 486  491  489  旅游类
烹饪工艺与营养 361  379  367  餐饮类
服装设计与工艺 448  468  458  轻纺食品类
婴幼儿托育服务与管理 362  398  375  医药卫生类
智慧健康养老服务与管理 355  360  358  医药卫生类
婴幼儿托育服务与管理 486  492  488  教育类
汽车制造与试验技术 360  390  369  汽车类
新能源汽车技术 365  375  371  汽车类


省份 批次 2021年录取分数
科类 最低分 最高分 平均分 批线差 调档线对应位次
四川 专科批次 文科 354 414 391 237 129045
理科 259 358 310 152 240530
美术与设计类 208 208 208 /
重庆 文史 410 419 414 /
理工 251 406 332 /
云南 文史 418 423 421 /
理工 358 367 364 /
四川 对口高职 专业 最低分 最高分 平均分 专业类别
畜牧兽医 560  565 563 农林牧渔类
食品检验检测技术 560  563 562 农林牧渔类
食品智能加工技术 553  563 556 农林牧渔类
园林技术 554  559 556 农林牧渔类
作物生产与技术 555  558 556 农林牧渔类
建筑工程技术 332  368 352 土木水利类
建设工程管理 298  375  329 土木水利类
道路与桥梁工程技术 289  321  299 土木水利类
大数据与会计 261  432  315 财经商贸类
大数据与财务管理 200  381  264 财经商贸类
大数据与审计 222  428  302 财经商贸类
现代物流管理 199  292  223 财经商贸类
市场营销 200  281  226 财经商贸类
电子商务 207  299  248 财经商贸类
计算机应用技术 542  572  559 信息技术一类
软件技术 529  569  543 信息技术一类
云计算技术应用 523  573  530 信息技术一类
电气自动化技术 262  343  283 信息技术一类
应用电子技术 247  281  259 信息技术一类
机械制造及自动化 308  357  330 加工制造类
机电一体化技术 248  309  264 加工制造类
工业机器人技术 228  409  286 加工制造类
新能源汽车技术 213  244  230 加工制造类
汽车制造与试验技术 210  245  232 加工制造类
汽车技术服务与营销 211  270  244 加工制造类
婴幼儿托育服务与管理 534  536  536 公共管理与服务类
智慧健康养老服务与管理 534  548  542 公共管理与服务类
酒店管理与数字化运营 504  516  508 旅游服务一类
服装设计与工艺 465  467  466 轻纺食品类
婴幼儿托育服务与管理 449  451  450 教育类
新能源汽车技术 326  341  334 汽车类
汽车制造与试验技术 311  327  319 汽车类
汽车技术服务与营销 299  309  304 汽车类

备注:艺术类往年录取分数线是指省联考成绩,2024年艺术类考生成绩按照文化+专业省联考成绩综合计算。

关闭窗口


内江职业技术学院招生就业处 版权所有

 学院地址:内江市东兴区汉安大道东四段199号     邮编:641000

 联系电话:0832-2265927 2261439