行政-招生
设为首页  |  加入收藏
 首页  招生简章  招生快讯  校园掠影  政策公告  热点问答  报考指导  就业网  学院首页 
 
您的位置: 首页>报考指导>正文


2022年统招投档各专业最低录取分
2023-06-25 14:28   审核人:

内江职业技术学院2022年统招(高考)各专业最低投档分

 

序号  专业名称 文史类 理工类 对口 对口最低投档分备注
1 大数据与会计 406.0911661 344.0710861 449.2391011 财经商贸类449
2 大数据与财务管理 389.0891421 331.0700991 0
3 大数据与审计 394.0881511 332.0531361 0
4 婴幼儿托育服务与管理 390.0761601 331.0701151 362.222073 医药卫生类362、教育类486、公共管理与服务类565
5 智慧健康养老服务与管理 403.0791401 331.0381151 355.25107 公共管理与服务类564、医药卫生类355
6 服装设计与工艺 402.0831591 339.0661021 448.230102 轻纺食品类448
7 建筑装饰工程技术 388.0761611 331.0531041 0
8 数字媒体艺术设计 223 0
9 艺术设计 222 0
10 机械制造及自动化 383.0931731 331.0161181 280.144081 加工制造类280
11 智能制造装备技术 384.093162 330.0651601 270.11908 加工制造类270
12 汽车制造与试验技术 383.0931631 331.0811131 271.123086 加工制造类271、汽车类360
13 新能源汽车技术 389.0861461 336.0731301 274.111083 加工制造类274、汽车类365
14 智能网联汽车技术 383.0901701 331.0610821 0
15 汽车技术服务与营销 386.0831311 331.0491221 0
16 机电一体化技术 387.0781611 345.0481161 273.132068 加工制造类273、电子信息类305.1671
17 工业机器人技术 386.0891671 332.0461041 270.1050781 加工制造类270、电子信息类305.1721
18 应用电子技术 383.0881571 330.0651351 309.108085 电子信息类309
19 建筑工程技术 385.0561681 338.0751301 439.260091 土木水利类439
20 建设工程管理 383.0851571 332.0561251 0
21 水利水电建筑工程 386.0901451 338.0681351 0
22 道路与桥梁工程技术 384.0751881 332.0581271 0
23 计算机应用技术 383.0881501 342.0561181 459.2401071 计算机类459
24 软件技术 383.087174 332.0730971 465.241099 计算机类465
25 云计算技术应用 385.0911641 333.0451221 0
26 市场营销 384.07915 330.0741251 0
27 电子商务 383.090168 330.0711181 0
28 现代物流管理 383.101172 334.0851291 0
29 旅游管理 386.091146 332.0611341 498.2450871 旅游类498
30 酒店管理与数字化运营 383.092175 331.0761151 487.2520861 旅游类487
31 烹饪工艺与营养 386.0891671 332.0591001 361.203086 旅游类486、餐饮类361
32 畜牧兽医 396.0871931 341.0661041 572.293094 农林牧渔类572
33 食品检验检测技术 387.086141 331.0331121 0
34 园林技术 391.0831491 331.0481021 571.2901101 农林牧渔类571
35 作物生产与经营管理 383.1241241 330.0810961 0
36 现代农业技术 384.078162 331.0661061 570.3120961 农林牧渔类570

说明:1.最低录取分参照整数即可,小数数字是省教育考试院投档时的排序小分。

      2.对口为0的,表示当年没有招生计划;对口考生务必关注各对口类别(如财经商贸类等)最低分。

      3.艺术类专业是以美术与设计类联考分数投档。

关闭窗口


内江职业技术学院招生就业处 版权所有

 学院地址:内江市东兴区汉安大道东四段199号     邮编:641000

 联系电话:0832-2265927 2261439